Naj…
Najdroższy budżet filmu polskiego
1. Quo vadis - 2001 - 76 140 000 zł
2. Ogniem i mieczem - 1999 - 29 760 000 zł
3. Chopin. Pragnienie miłości - 2001 – 21 150 000 zł
4. Przedwiośnie - 2001- 20 400 000 zł
5. Wiedźmin - 2001 - 18 820 000zł
Największy przychód
1. Avatar - $2.669.393.054 - 2009 r.
2. Titanic - $1.842.879.955 - 1997 r.
3. Władca
Pierścieni: Powrót Króla - $1.119.110.941 - 2003
r.
4. Piraci
z Karaibów: Skrzynia umarlaka -
$1.066.179.725 - 2006 r.
5.
Mroczny rycerz - $1.001.921.825 - 2008 r.
Najwięcej widzów w Polsce po roku 1989
1. Ogniem i mieczem - 1999 - 7 151 354
2. Pan Tadeusz - 1999 - 6 168 344
3. Quo vadis - 2001 - 4 300 351
4. Avatar - 2009 - 3 520 585
5. Titanic - 1998 - 3 513 480
6. Pasja - 2004 - 3 461 047
7. Shrek 2 - 2004 - 3 395 226
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz